N.B. Alle tariffe sotto elencate verranno aggiunte € 30,00 per le spese di pulizia.
Appartamento in Villa Giuly & Fedy da 4 Posti Letto
31/03/2025 | 30/04/2025 | € 350 | Per Settimana |
01/05/20245 | 31/05/2025 | € 350 | Per Settimana |
01/06/2025 | 29/06/2025 | € 450 | Per Settimana |
29/06/2025 | 26/07/2025 | € 600 | Per Settimana |
26/07/2025 | 02/08/2025 | € 750 | Per Settimana |
02/08/2025 | 09/08/2025 | € 950 | Per Settimana |
09/08/2025 | 16/08/2025 | € 950 | Per Settimana |
16/08/2025 | 23/08/2025 | € 950 | Per Settimana |
23/08/2025 | 30/08/2025 | € 750 | Per Settimana |
30/08/2025 | 31/10/2025 | € 600 | Per Settimana |
Appartamento in Villa Fedy & Giuly da 6 Posti Letto
01/04/2025 | 30/04/2025 | € 450 | Per Settimana |
01/05/2025 | 31/05/2025 | € 450 | Per Settimana |
01/06/2025 | 29/06/2025 | € 600 | Per Settimana |
29/06/2025 | 26/07/2025 | € 700 | Per Settimana |
26/07/2025 | 02/08/2025 | € 920 | Per Settimana |
02/08/2025 | 09/08/2025 | € 1250 | Per Settimana |
09/08/2025 | 16/08/2025 | € 1250 | Per Settimana |
23/08/2025 | 30/08/2025 | € 1250 | Per Settimana |
24/08/2025 | 31/08/2025 | € 920 | Per Settimana |
30/08/2025 | 31/10/2025 | € 700 | Per Settimana |
Appartamento Carlo Spiaggia Playa da 8 Posti Letto
01/04/2025 | 30/04/2025 | € 500 | Per Settimana |
01/05/2025 | 31/05/2025 | € 500 | Per Settimana |
01/06/2025 | 29/06/2025 | € 600 | Per Settimana |
29/06/2025 | 27/07/2025 | € 950 | Per Settimana |
27/07/2025 | 03/08/2025 | € 1300 | Per Settimana |
03/08/2025 | 10/08/2025 | € 1700 | Per Settimana |
10/18/2025 | 17/08/2025 | € 2500 | Per Settimana |
17/08/2025 | 24/08/2025 | € 1700 | Per Settimana |
24/08/2025 | 31/08/2025 | € 1000 | Per Settimana |
31/08/2025 | 05/10/2025 | € 950 | Per Settimana |
N.B. Alla Consegna delle chiavi si deve versare come deposito cauzionale € 100,00.